Estado de Trabajador
Nombres | Paul Alfonso | |||
Apellidos | Morales Luque | |||
Edad | 28 | |||
Capacitaciones | ||||
ITEM | Capacitacion | Fecha | Caducidad | Estado |
1 | Induccion de seguridad | 25/01/2023 | 25/01/2024 | Vigente |
2 | Espacios Confinados | 23/03/2023 | 23/03/2024 | Vigente |
3 | Identificación y Evaluación de Riesgos (IPERC) | 10/07/2022 | 10/07/2023 | Caduco |
4 | Primeros Auxilios | 07/04/2023 | 07/04/2024 | Vigente |
5 | Manejo Defensivo y Transporte de Personal | 17/04/2023 | 17/04/2024 | Vigente |
¿Tienes Consultas?
Envíanos un mensaje
Nuestro Sistema
Nuestro sistema de lectura de códigos QR es una herramienta eficiente para rastrear y verificar el estado de capacitaciones de los trabajadores. Cada trabajador tiene un código QR único asociado a su perfil de capacitación. Al escanear este código, se accede instantáneamente a un registro actualizado de las capacitaciones completadas, facilitando la supervisión y garantizando que todos los empleados estén debidamente entrenados y cumpliendo con los requisitos de seguridad.